প্রধান প্রযুক্তিগত কর্মক্ষমতা নির্দেশক
এমওডেল | BRD-01LI |
হার্ডওয়্যার, ওএস এবং ফার্মওয়্যার ম্যানেজমেন্ট | |
প্রসেসর | এআরএম কর্টেক্স-এম৩ ১০৮ মেগাহার্টজ |
সংরক্ষণ | ফ্ল্যাশ 128 কেবি |
ফার্মওয়্যার আপগ্রেড | ডেমো সফটওয়্যার/রিমোট আপগ্রেড |
এসডিকে | উইন্ডোজ প্ল্যাটফর্ম ০.নেট /.নেট কোর / সি++ / জাভা এসডিকে |
শারীরিকপিঅ্যারামেটার | |
আকার | 258mm ((L) * 258mm ((W) * 36mm ((H) |
ওজন | 1.২ কেজি |
হাউজিং উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম+এবিএস |
আরএফআইডি | |
চিপ | ইম্পিনজ ইন্ডি ই৭১০ |
এয়ার প্রোটোকল | ISO/IEC 18000-6B, 6C/EPC C1Gen2 |
ঘনত্ব | সিএইচএনঃ ৯২০ মেগাহার্টজ ৯২৫ মেগাহার্টজ, ৮৪০ মেগাহার্টজ ৮৪৫ মেগাহার্টজ |
এফসিসিঃ ৯০২ মেগাহার্টজ ০৯২৮ মেগাহার্টজ | |
ইটিএসআইঃ ৮৬৫ মেগাহার্টজ ৮৬৮ মেগাহার্টজ | |
অন্তর্নির্মিত অ্যান্টেনা | সার্কুলার পোলারাইজেশন ৯ ডিবিআই, ভিএসডব্লিউআর≤১।3:1 |
আউটপুট পাওয়ার | ৩৩ ডিবিএম±১ ডিবিএম |
চ্যানেলের ব্যান্ডউইথ | <২০০ কেএইচজেড |
ফ্রিকোয়েন্সি স্থিতিশীলতা | ≤±10 পিপিএম |
রিডিং রেঞ্জ | 0m ≈ 30m (প্রেরণ ক্ষমতা, অ্যান্টেনার ধরণ, ট্যাগের ধরণ এবং অ্যাপ্লিকেশন পরিবেশের মতো কারণগুলির সাথে সম্পর্কিত) |
দূরত্ব লিখুন | 0m15m (ট্রান্সমিট পাওয়ার, অ্যান্টেনার ধরন, ট্যাগের ধরন এবং অ্যাপ্লিকেশন পরিবেশের মতো বিষয়গুলির সাথে সম্পর্কিত) |
লেবেল স্বীকৃতির গতি | >৮০০ বার/সেকেন্ড |
বৈশিষ্ট্য | সমর্থন RSSI/সমর্থন একাধিক ট্যাগ/সমালোচনামূলক পড়া এবং লেখা/অনলাইন আপগ্রেড/ট্যাগ ডেটা ফিল্টারিং |
অপারেটিং মোড | ফিক্সড ফ্রিকোয়েন্সি/ফ্রিকোয়েন্সি হপিং নির্বাচনযোগ্য |
সিঅনকটআইওন | |
যোগাযোগ ইন্টারফেস | আরজে৪৫, আরএস-২৩২, আরএস-৪৮৫, উইগ্যান্ড ২৬/৩৪/৬৬ |
I/O ইন্টারফেস | 1 ইনপুট, 1 12V, 2 5V আউটপুট |
পাওয়ার সাপ্লাই | DC 12V/3.33A |
পরিবেশগতপিঅ্যারামেটার | |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০°সি ০+৭০°সি |
সংরক্ষণের তাপমাত্রা | -৪০°সি ০+৮৫°সি |
অপারেটিং আর্দ্রতা | ৫% আরএইচ-৯৫% আরএইচ (অ-কন্ডেনসিং) |
সুরক্ষা শ্রেণি | আইপি ৬৫ |
ইন্টারফেস Sঅগ্নিসংজ্ঞা
1.কালো 4 পিন টার্মিনাল
টার্মিনাল নং. | সিগন্যালের নাম | সংকেত সংজ্ঞা |
1 | IN | বাহ্যিক ইনপুট ((5-24V) |
2 | বি | আরএস-৪৮৫ নেগেটিভ |
3 | এ | আরএস-৪৮৫ ইতিবাচক |
4 | জিএনডি | মাটি |
2.লাল 4 পিন টার্মিনাল
টার্মিনাল নং. | সিগন্যালের নাম | সংকেত সংজ্ঞা |
1 | ডি১ | উইগ্যান্ড ১ |
![]() |
D0 | উইগ্যান্ড ০ |
3 | আউট | আউটপুট ((১২ ভোল্ট) |
4 | জিএনডি | মাটি |
মাত্রা
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন