পারফরম্যান্স বৈশিষ্ট্য | |
ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জঃ | ৯২০-৯২৫ মেগাহার্টজ |
সংবেদনশীলতা: | -১২ ডিবিএম |
চিপ: | মোনজা R6-P |
প্রোটোকল সমর্থিতঃ | ISO 18000-6C, EPC গ্লোবাল C1Gen2 |
ফাংশনঃ | পড়ুন / লিখুন |
চিপ বৈশিষ্ট্য | |
ইপিসি: | ১২৮ বিট |
চিপ মেমরিঃ | ৩২ বিট |
টি আই ডি: | ৪৮ বিট |
অ্যাক্সেস পাসওয়ার্ডঃ | ৩২ বিট |
পাসওয়ার্ড বন্ধ করুনঃ | ৩২ বিট |
তথ্য সংরক্ষণঃ | ১০ বছর |
সহনশীলতা লিখুন: | 100,000 চক্র |
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | |
আকারঃ | 50 মিমি x 20 মিমি x 1.5 মিমি |
শেলের উপাদানঃ | অ্যালুমিনিয়াম + পিইটি + নমনীয় স্তর + শক্তিশালী ডাবল-পার্শ্বযুক্ত ব্যাক আঠালো |
রঙ: | সাদা |
ওজনঃ | 1.৫ গ্রাম |
ইনস্টলেশনের পদ্ধতিঃ | আঠালো টেপ |
সুরক্ষা শ্রেণিঃ | আইপি ৬৫ |
অপারেটিং তাপমাত্রাঃ | -30°C থেকে +80°C |
অ্যাপ্লিকেশন | |
সম্পদ ব্যবস্থাপনা, গ্লোবোডাল মেটাল ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি। |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন